功能总述:
领秀®TestPilot®微机控制电液伺服万能试验机可对不同形状和尺寸的金属试样进行可靠的拉伸和压缩试验。试验系统采用可靠的伺服控制液压动作系统和高速采集、数字闭环控制器。
相关标准:
GB/T 228.1 《压球app》
GB/T 2611 《压球app》
GB/T 16826 《压球app》
技术指标:
型号 | TPH206D |
最大试验力 | 2000kN |
准确度等级 | 0.5级 |
试验力示值相对误差 | 0.5% |
试验力测量范围 | 1%~100%FS |
变形示值相对误差 | ±0.5%以内 |
变形测量范围 | 1%~100%FS |
变形分辨力 | ±1/500000FS |
活塞行程 | 780mm |
活塞上升最大速度 | 190mm/min |
活塞下降最大速度 | 300mm/min |
立柱数 | 4柱 |
立柱间距 | 770×470mm |
最大有效拉伸空间 | 800mm |
最大有效压缩空间 | 635mm |
圆试样夹块夹持范围 | Φ15~Φ100mm |
板试样夹持厚度范围 | 2~80mm |
压板尺寸 | Φ240mm |
主机外形尺寸 | 1180x880x3960mm |
电源 | AC 380V±10%,50Hz,12.5kW |
重量(kg) | 10000 (主机)+850 (油源) |
版权所有@欧洲杯压球 Copyright(C)2024 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号